
Gumene ploče
Širok spektar tehničkih gumenih ploča — različite vrste, dimenzije i tvrdoće, sa ili bez tekstilnog uloška, debljine od 0,5 do 40 mm.
Tehničke gumene ploče
- obe strane glatke
- jedna ili obe strane sa tekstilnom šarom
- bez ulaza — širine od 1000 mm do 1600 mm
- sa ulazima — širine od 1300 mm do 1600 mm
- debljina ploče od 0,5 mm do 40 mm
- gumene ploče otporne na abraziju sa ili bez CR sloja
Primena gumenih ploča
- za čišćenje transportnih traka
- oblaganje bubnjeva
- zaštita od mehaničkih oštećenja
- zaštita od toplote, vibracija, buke i vlažnosti
- električna izolacija i antistatička zaštita
Vrste gumenih ploča
| Tip | Elastomer | Karakteristike | Primena |
|---|---|---|---|
| A | NR — prirodna guma | Dobra elastičnost · dobre fizičke i mehaničke osobine · otporna na rastvore kiselina i baza · slabija toplotna otpornost · nije otporna na benzin i ulja | P40 narandžasto-crvena: kvalitet hrane (FDA), B.f.R. XXI kat. II / 1.4.2006 A35 crna: protiv lepljenja prašine A40 crvena ili siva: ne ostavlja mrlje i pečate A65 crna: ne ostavlja mrlje, otporna na abraziju (max 120 mm³) |
| B | SBR — stiren butadien guma | Dobra otpornost na toplotu · dobre mehaničke osobine · otporna na rastvore kiselina i baza · nije otporna na benzin i ulja | B60-Y-W-WL crna: guma otporna na abrazije B67 crna: antistatička (max 5000 Ω) B70 siva: elektro izolacija 35 kV i 50 kV |
| C | NBR — akrilonitril guma | Dobre mehaničke osobine · otporna na biljna i mineralna ulja · otporna na benzin koji sadrži do 30 % aromata · slaba elastičnost · manja otpornost na ozon | C55 crna: srednje otporna na ulja i maziva C60 plava: srednje otporna na ulja + kvalitet hrane (FDA) C70 crna: otporna na ulja i maziva |
| Cl IIR | IIR butil / Cl IIR ciklobutil guma | Dobra toplotna otpornost · dobra otpornost na ozon · otporna na polarne rastvore, kiseline i baze · nije otporna na benzin i ulja | Cl IIR45 crna: otporna na kiseline i toplotu |
| D / CR | CR — hloropren guma | Dobre fizičke i mehaničke osobine · dobra otpornost na ozon · otporna na alifatična ulja · nije otporna na benzin | CR sloj: za vrlo dobra adheziona svojstva (oblaganje bubnjeva ili druge gumene ploče) |
| E | EPDM — etilen propilen guma | Dobra toplotna otpornost · dobra otpornost na ozon · otporna na polarne rastvore | E60 crna: otporna na ozon i toplotu, sa ili bez EP uloška |
Prevucite tabelu levo/desno
Čistači transportnih traka
| Tip | Elastomer | Tvrdoća (±5 ShA) | Izduživanje (min %) | Zatezna snaga (min MPa) | Abrazija (max mm³) | Debljina (mm) | Širina (mm) | Dužina (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B60-Y | SBR | 60 | 450 | 17 | 120 | 3–40 | 1400 | 10–100 |
| B55 | SBR/NR | 55 | 500 | 15 | 140 | 3–40 | 1400 | 10–100 |
| B60-W | SBR | 62 | 400 | 17 | 80 (60) | 3–40 | 1400 | 10–100 |
| A40 crvena | NR | 40 | 600 | 16 | 210 | 3–40 | 1200–1400 | 10–100 |
| TR50 zelena | NR/SBR | 50 | 600 | 18 | 150 | 3–40 | 1400 | 10–100 |
| B63-WL | SBR | 63 | 600 | 18 | 35 | 3–40 | 1400 | 10–100 |
Prevucite tabelu levo/desno
Sledeći korak
Potrebna vam je transportna traka po meri?
Pošaljite dimenzije i uslove rada — pripremamo ponudu u najkraćem roku. Za hitne kvarove servis izlazi na teren.